| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 〈共学校〉 | |||
| 青山学院高 | 31名 | 日大第二高 | 26名 |
| 麻布大渕野辺 | 7名 | 日大第三高 | 53名 |
| 郁文館高 | 25名 | 日大鶴ヶ丘 | 28名 |
| 市川高 | 141名 | 日大習志野 | 587名 |
| 市原中央高 | 170名 | 日大藤沢高 | 7名 |
| 浦和学院高 | 72名 | 日大明誠高 | 104名 |
| 浦和実業高 | 107名 | 八王子高 | 332名 |
| 江戸川取手 | 85名 | 八王子実践 | 36名 |
| 桜美林高 | 21名 | 日出学園高 | 20名 |
| 大宮開成高 | 106名 | 広尾学園高 | 11名 |
| 開智高 | 72名 | 武南高 | 80名 |
| 柏日体高 | 99名 | 文教大付高 | 8名 |
| 春日部共栄 | 103名 | 法政大高 | 20名 |
| 関東国際高 | 19名 | 朋優学院高 | 24名 |
| 共栄学園高 | 56名 | 星野高 | 93名 |
| 錦城高 | 113名 | 明星学園高 | 8名 |
| 錦城学園高 | 29名 | 武蔵越生高 | 8名 |
| 敬愛学園高 | 268名 | 茗溪学園高 | 5名 |
| 慶應湘南藤沢 | 1名 | 明治学院高 | 48名 |
| 工学院大附 | 56名 | 明治学院東村山 | 20名 |
| 向上高 | 22名 | 明大中野八王子 | 10名 |
| 國學院高 | 114名 | 明大明治高 | 23名 |
| 国学院久我山 | 26名 | 明星高 | 14名 |
| 国際基督教大 | 15名 | 目白研心高 | 7名 |
| 国士舘高 | 15名 | 八千代松陰 | 575名 |
| 駒込高 | 54名 | 山手学院高 | 6名 |
| 駒澤大高 | 27名 | 山村学園高 | 39名 |
| 埼玉栄高 | 38名 | 横浜創英高 | 8名 |
| 栄東高 | 53名 | 横浜隼人高 | 9名 |
| 桜丘高 | 50名 | 流通経済大柏 | 209名 |
| 佐野日大 | 7名 | 麗澤高 | 101名 |
| 狭山ヶ丘高 | 39名 | 和光高 | 10名 |
| 志学館高 | 45名 | 早稲田実業 | 32名 |
| 実践学園高 | 21名 | 早大本庄 | 25名 |
| 芝浦工大柏 | 169名 | 成田高 | 201名 |
| 渋谷幕張高 | 70名 | 二松學舎大附 | 22名 |
| 秀明八千代 | 141名 | 二松學舎沼南 | 63名 |
| 淑徳高 | 37名 | 日工大駒場 | 16名 |
| 淑徳巣鴨高 | 41名 | 〈男子校〉 | |
| 順天高 | 53名 | 足立学園高 | 69名 |
| 常総学院高 | 271名 | 海城高 | 20名 |
| 湘南工大附 | 4名 | 開成高 | 26名 |
| 昌平高 | 27名 | 川越東高 | 112名 |
| 昭和学院高 | 54名 | 慶應義塾高 | 25名 |
| 昭和秀英高 | 243名 | 慶應志木高 | 39名 |
| 杉並学院高 | 101名 | 京華高 | 5名 |
| 駿台学園高 | 10名 | 京北高 | 7名 |
| 成蹊高 | 17名 | 佼成学園高 | 3名 |
| 成城学園高 | 12名 | 城西大川越 | 20名 |
| 正則高 | 21名 | 城北高 | 25名 |
| 西武文理高 | 195名 | 城北埼玉高 | 18名 |
| 西武台高 | 71名 | 巣鴨高 | 12名 |
| 西武台千葉 | 72名 | 成城高 | 22名 |
| 聖望学園高 | 25名 | 筑波大駒場 | 7名 |
| 成立学園高 | 9名 | 桐朋高 | 56名 |
| 青稜高 | 20名 | 藤嶺藤沢 | 20名 |
| 専修大附高 | 24名 | 日大豊山高 | 1名 |
| 専修大松戸 | 496名 | 法政第二高 | 22名 |
| 創価高 | 10名 | 保善高 | 20名 |
| 大東文化大第一 | 20名 | 本郷高 | 27名 |
| 拓殖大第一 | 86名 | 明大中野高 | 13名 |
| 玉川学園高 | 3名 | 明法高 | 4名 |
| 多摩大目黒 | 12名 | 目黒学院高 | 11名 |
| 千葉英和高 | 306名 | 安田学園高 | 56名 |
| 千葉敬愛高 | 209名 | 立教池袋高 | 1名 |
| 千葉経大附 | 98名 | 立教新座高 | 20名 |
| 千葉商大付 | 88名 | 早大学院 | 76名 |
| 千葉日大第一 | 112名 | 〈女子校〉 | |
| 中央学院高 | 123名 | 江戸川女子 | 128名 |
| 中央大高 | 44名 | 大妻嵐山高 | 2名 |
| 中央大杉並 | 47名 | お茶の水女子大附 | 32名 |
| 中央大附高 | 60名 | 神奈川学園 | 1名 |
| つくば秀英 | 121名 | 共立女子第二 | 3名 |
| 筑波大附高 | 30名 | 慶應女子高 | 28名 |
| 土浦日大高 | 489名 | 麹町学園女子 | 2名 |
| 帝京高 | 5名 | 佼成学園女子 | 33名 |
| 帝京大高 | 117名 | 国府台女子 | 90名 |
| 帝京八王子 | 15名 | 相模女子大 | 2名 |
| 東亜学園高 | 46名 | 下北沢成徳 | 22名 |
| 桐蔭学園高 | 106名 | 十文字高 | 17名 |
| 東海大菅生 | 13名 | 淑徳与野高 | 64名 |
| 東海大浦安 | 84名 | 白梅学園高 | 10名 |
| 東海大相模 | 6名 | 聖徳大附高 | 9名 |
| 東海大高輪台 | 23名 | 玉川聖学院 | 2名 |
| 東海大望洋 | 31名 | 戸板女子高 | 3名 |
| 東京学芸大附 | 21名 | 東京家政学院 | 1名 |
| 東京学館浦安 | 268名 | 東京家政大附 | 15名 |
| 東工大附高 | 27名 | 桐朋女子高 | 1名 |
| 東京成徳大 | 43名 | 東洋女子高 | 13名 |
| 東京電機大 | 25名 | 豊島岡女子 | 18名 |
| 東京都市大等々力 | 43名 | 日本女子大附 | 16名 |
| 東京農大第一 | 43名 | 日大豊山女子 | 9名 |
| 東京農大第三 | 13名 | 富士見高 | 4名 |
| 桐光学園高 | 77名 | 富士見丘高 | 7名 |
| 東邦大東邦 | 171名 | 藤村女子高 | 5名 |
| 東洋高 | 177名 | 文化女子大杉並 | 10名 |
| 東洋大牛久 | 171名 | 文京学院大 | 14名 |
| 豊島学院高 | 39名 | 法政女子高 | 14名 |
| 獨協埼玉高 | 27名 | 武蔵野女子 | 5名 |
| 日大櫻丘高 | 26名 | 横浜国際翠陵 | 3名 |
| 日大第一高 | 37名 | 和洋国府台 | 53名 |
市進学院 VS 他塾 > 2010高校入試 【国私立高校】合格実績
2010高校入試 【国私立高校】合格実績
市進学院の2010年度の高校入試の国私立高校の主な合格実績は以下の通りです。
市進学院 VS 他塾メニュー一覧
- 市進学院とは?
- 市進学院とは? 授業料の目安 市進学院の現在の経営状況
- 市進学院の月謝
- 市進学院「中学受験科」の月謝及び諸費用
- 市進学院の特徴
- 市進ウイングネット 市進予備校中学部 市進学院プレップコース中学部とは? 市進学院 中学部「高校受験総合科」 市進の家庭教師「市進チューターバンク」 市進個別指導「個太郎塾」の学習システム
- 講習会
- 開成高校対策講座 2010市進学院の夏期講習 市進学院の小学部春期講習 平成21年【中学生】冬期講習会 平成21年【小学生】冬期講習会 2007市進学院の中学部冬期講習
- 市進学院の教室
- 2010市進学院の設置教室 市進学院の教室 個別指導の個太郎塾の教室
- 市進学院の合格実績
- 2011年度中学入試 【女子校】合格実績 2011年度中学入試 【男子校】合格実績 2011年度中学入試 【共学校】合格実績 2011年度高校入試 市進学院【東京・神奈川】合格実績 2011高校入試 千葉・埼玉・茨城【公立高校】合格実績 2011年度高校入試 市進学院【国私立高校】合格実績 2010高校入試 千葉・埼玉・茨城【公立高校】合格実績 2010中学入試 【女子校】合格実績 2010中学入試 【男子校】合格実績 2010中学入試 【共学校】合格実績
- 市進学院ニュース
- 顧客満足度(CS)ランキング第10位 大学の合格実績を水増し表示で消費者庁から措置命令 市進、学研と提携へ 新型インフルエンザの対応について 市進、持株会社制への移行 市進予備校でZ会の授業を展開 自ら考える力を問う 市進小学本部長の守屋厚志さんの「中学入試」について 市進、進学会と提携 市進とZ会が業務資本提携
- 市進学院の本
- 2011入試用 最新中学受験ガイド 2010高校受験ガイド 市進出版の本
- VS城南進学研究社
- 城南進学研究社とは?

