<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>市進学院 ＶＳ 他塾</title>
        <link>http://ichig.jukennews.net/</link>
        <description>市進学院は、首都圏、千葉県、埼玉県に展開する大手進学塾。学校の補習塾から中学受験、高校受験、大学受験まであらゆる層を網羅する市進学院と他の進学塾を独自の観点から比較します！</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2010</copyright>
        <lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 18:46:38 +0900</lastBuildDate>
        <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
        <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
        
        <item>
            <title>開成高校対策講座 </title>
            <description><![CDATA[<p>「開成高校対策講座」は、Ｚ会と進学教室と市進学院の共通講座で、開成高校に特化した講座です。</p>

<p>ただし、開成以外の難関国私立志望者にも十分に役立つ内容となっています。というのも、「開成の入試問題に対応できる」ことは、「全ての難関高校に対応できる」ということ。</p>

<p>「開成高校対策講座」では、時期ごとにライブ（集団）授業と映像授業を織り交ぜながら、各教科、入試傾向に合わせた授業を行います。</p>

<p>日程は以下の通りです。</p>

<p><strong>Ⅰ期：入試問題研究力養成期</strong><br />
授業実施科目(各90分×3コマ／1日)<br />
9月12日（日） ライブ（集団）授業（1） <br />
9月19日（日） ライブ（集団）授業（2） <br />
10月3日（日） ライブ（集団）授業（3） <br />
10月17日（日） ライブ（集団）授業（4） </p>

<p><strong>Ⅱ期：科目別・単元別得点力養成期</strong><br />
1教科 90分×5回　※国語は、90分×3回＋記述添削2回の授業です。<br />
10月18日（月）から1月8日（土） 映像による単科受講 </p>

<p><strong>Ⅲ期：入試総合得点力養成期</strong><br />
受講時間9：00から17：30<br />
1月9日（日） ライブ（集団）授業 <br />
</p>]]></description>
            <link>http://ichig.jukennews.net/2010/08/post_33.html</link>
            <guid>http://ichig.jukennews.net/2010/08/post_33.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">250講習会</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:46:38 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>市進ウイングネット</title>
            <description><![CDATA[<p>市進ではこのほど教育映像コンテンツ事業のジャパンライム（東京・品川区）を完全子会社化しました。子会社化するジャパンライムは、教育・医療・スポーツ・健康などに関連する映像コンテンツの企画販売を主事業とし、売上高は約4億円（2009年5月期）で、映像配信事業に弾みをつけたい意向です。</p>

<p>その市進が推し進める市進ウイングネットとは、市進学院・市進予備校の授業をインターネット配信によって全国どこでも受講できる、完全個別対応の映像学習システムのことで映像コンテンツ数は1,330講座、18,700授業と膨大な数にのぼっています。</p>

<p>2010年4月には大学受験に特化したサポート校「市進ウイング高等学院」も開校。</p>

<p>ただ、「果たして映像授業で本当に勉強がわかるようになるのか？」という疑問があると思います。</p>

<p>やっぱり授業はライブでその場で生で受けるのがいいような気もします。</p>]]></description>
            <link>http://ichig.jukennews.net/2010/08/post_31.html</link>
            <guid>http://ichig.jukennews.net/2010/08/post_31.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">200市進学院の特徴</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:45:36 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>2010市進学院の設置教室 </title>
            <description><![CDATA[2010年3月1日に株式会社市進から社名変更して「株式会社市進ホールディングス」となった市進グループは、栄光、ナガセに次ぐ業界3位の最大手に属する学習塾で、現在1都3県に小・中学生対象の進学塾「市進学院」、個別指導を専門に行う「個太郎塾」、現役高校生対象の予備校「市進予備校」を展開しています。<br /><br />

教室数は、以下に示すとおり、2010年3月時点で、首都圏に135教室、約42000名の生徒が通い、売上高は「単体」で178億4500万円、「連結」で198億6100万円となっています。
<br /><br />
「市進学院」「市進予備校」ブランドは中学生・高校生の塾離れの影響もあって、生徒数はやや伸び悩んでいますが、個別指導の「個太郎塾」は好調で、さらに市進が社運をかけて推進する市進ウイングネットは全国で加盟する塾が増えているようです。<br /><br />

市進では、あわせて2009年3月より選べる教育システム「学びＭＡＸ」を各教室で展開しており、戦国時代の学習塾の競争を戦っています。<br /><br />

以下、1都3県に展開する小・中学生対象の「市進学院」、個別指導を専門に行う「個太郎塾」、現役高校生対象の「市進予備校」の設置教室一覧です。
<br /><br />]]></description>
            <link>http://ichig.jukennews.net/2010/08/post_23.html</link>
            <guid>http://ichig.jukennews.net/2010/08/post_23.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">300市進学院の教室</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:39:13 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>2010高校入試　千葉・埼玉・茨城【公立高校】合格実績</title>
            <description><![CDATA[市進学院の2010年度の高校入試の千葉・埼玉・茨城公立高校の主な合格実績は以下の通りです。


<table class="tb">
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>合格者数</th>
		<th>学校名</th>
		<th>合格者数</th>
	</tr>



	<tr>
		<td>千葉高</td>
		<td>112名</td>
		<td>所沢北高</td>
		<td>18名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>伊奈学園総合高</td>
		<td>10名</td>
		<td>浦和北高</td>
		<td>14名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>浦和一女高</td>
		<td>41名</td>
		<td>鎌ヶ谷高</td>
		<td>61名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>浦和高</td>
		<td>35名</td>
		<td>牛久栄進高</td>
		<td>40名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>浦和西高</td>
		<td>14名</td>
		<td>検見川高</td>
		<td>54名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>越ヶ谷高</td>
		<td>10名</td>
		<td>国府台高</td>
		<td>70名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>越谷北高</td>
		<td>22名</td>
		<td>国分高</td>
		<td>36名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>佐倉高</td>
		<td>118名</td>
		<td>市立稲毛高</td>
		<td>54名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立浦和高</td>
		<td>16名</td>
		<td>市立浦和南高</td>
		<td>15名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立千葉高</td>
		<td>79名</td>
		<td>春日部女子高</td>
		<td>11名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>春日部高</td>
		<td>20名</td>
		<td>春日部東高</td>
		<td>21名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>成東高</td>
		<td>21名</td>
		<td>所沢高</td>
		<td>11名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>千葉東高</td>
		<td>90名</td>
		<td>小金高</td>
		<td>50名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>川越高</td>
		<td>19名</td>
		<td>松戸国際高</td>
		<td>36名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>川越女子高</td>
		<td>29名</td>
		<td>水海道一高</td>
		<td>19名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>船橋高</td>
		<td>149名</td>
		<td>成田国際高</td>
		<td>54名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大宮高</td>
		<td>13名</td>
		<td>千葉女子高</td>
		<td>44名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>竹園高</td>
		<td>43名</td>
		<td>千葉西高</td>
		<td>43名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>土浦一高</td>
		<td>65名</td>
		<td>千葉南高</td>
		<td>24名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>土浦二高</td>
		<td>24名</td>
		<td>川越南高</td>
		<td>15名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東葛飾高</td>
		<td>143名</td>
		<td>川口北高</td>
		<td>10名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>藤代高</td>
		<td>24名</td>
		<td>船橋東高</td>
		<td>93名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>柏高</td>
		<td>74名</td>
		<td>津田沼高</td>
		<td>63名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>八千代高</td>
		<td>61名</td>
		<td>柏中央高</td>
		<td>33名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>薬園台高</td>
		<td>113名</td>
		<td>柏南高</td>
		<td>56名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>竜ヶ崎一高</td>
		<td>44名</td>
		<td>幕張総合高</td>
		<td>121名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>蕨高</td>
		<td>14名</td>
		<td>与野高</td>
		<td>16名</td>
	</tr>
</table>

]]></description>
            <link>http://ichig.jukennews.net/2010/08/2010_6.html</link>
            <guid>http://ichig.jukennews.net/2010/08/2010_6.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">400市進学院の合格実績</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:46:58 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>2010中学入試　【女子校】合格実績</title>
            <description><![CDATA[市進学院の2010年度の中学入試の女子校の主な合格実績は以下の通りです。


<table class="tb">
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>合格者数</th>
		<th>学校名</th>
		<th>合格者数</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>跡見学園中</td>
		<td>30名</td>
		<td>洗足学園中</td>
		<td>22名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>カリタス女子</td>
		<td>11名</td>
		<td>雙葉中</td>
		<td>2名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>浦和明の星</td>
		<td>84名</td>
		<td>和洋国府台</td>
		<td>173名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鴎友学園中</td>
		<td>13名</td>
		<td>和洋九段中</td>
		<td>36名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>学習院女子</td>
		<td>6名</td>
		<td>立教女学院</td>
		<td>2名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鎌倉女学院</td>
		<td>4名</td>
		<td>豊島岡女子</td>
		<td>26名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>吉祥女子中</td>
		<td>19名</td>
		<td>文京学院大</td>
		<td>27名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>共立女子第二</td>
		<td>33名</td>
		<td>文化女子大杉並</td>
		<td>12名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>共立女子中</td>
		<td>62名</td>
		<td>武蔵野女子</td>
		<td>6名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>恵泉女学園</td>
		<td>16名</td>
		<td>普連土学園</td>
		<td>17名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>佼成学園女子</td>
		<td>8名</td>
		<td>富士見中</td>
		<td>23名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>光塩女子中</td>
		<td>3名</td>
		<td>富士見丘中</td>
		<td>11名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>晃華学園中</td>
		<td>5名</td>
		<td>八雲学園中</td>
		<td>16名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>江戸川女子</td>
		<td>92名</td>
		<td>日本女子大附</td>
		<td>10名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>香蘭女学校</td>
		<td>10名</td>
		<td>日大豊山女子</td>
		<td>22名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>麹町学園女子</td>
		<td>40名</td>
		<td>東洋英和中</td>
		<td>4名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国府台女子</td>
		<td>99名</td>
		<td>東京女学館</td>
		<td>9名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桜蔭中</td>
		<td>18名</td>
		<td>東京純心中</td>
		<td>26名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>実践女子中</td>
		<td>29名</td>
		<td>東京家政大附</td>
		<td>16名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>十文字中</td>
		<td>72名</td>
		<td>東京家政学院</td>
		<td>8名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>淑徳与野中</td>
		<td>23名</td>
		<td>田園調布学園</td>
		<td>13名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>女子学院中</td>
		<td>21名</td>
		<td>中大横浜山手</td>
		<td>6名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>女子聖学院</td>
		<td>19名</td>
		<td>中村中</td>
		<td>51名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>女子美大付</td>
		<td>7名</td>
		<td>捜真中</td>
		<td>6名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>昭和女子大昭和</td>
		<td>15名</td>
		<td>聖園女学院</td>
		<td>3名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>湘南白百合</td>
		<td>3名</td>
		<td>取手聖徳女子中</td>
		<td>9名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>神奈川学園</td>
		<td>15名</td>
		<td>山脇学園中</td>
		<td>44名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>清泉女学院</td>
		<td>6名</td>
		<td>三輪田学園</td>
		<td>25名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>聖セシリア</td>
		<td>21名</td>
		<td>戸板中</td>
		<td>8名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>聖心女子学院</td>
		<td>4名</td>
		<td>桐朋女子中</td>
		<td>14名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>聖徳大附中</td>
		<td>58名</td>
		<td>玉川聖学院</td>
		<td>14名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>相模女子大</td>
		<td>8名</td>
		<td>横浜雙葉中</td>
		<td>2名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大妻多摩中</td>
		<td>17名</td>
		<td>横浜富士見丘</td>
		<td>14名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大妻中</td>
		<td>23名</td>
		<td>横浜女学院</td>
		<td>5名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大妻中野中</td>
		<td>39名</td>
		<td>横浜国際翠陵</td>
		<td>4名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大妻嵐山中</td>
		<td>52名</td>
		<td>横浜共立学園</td>
		<td>5名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>白百合学園</td>
		<td>1名</td>
		<td>横浜英和中</td>
		<td>13名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>品川女子学院</td>
		<td>11名</td>
		<td>フェリス女学院</td>
		<td>3名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>頌栄女子学院</td>
		<td>15名</td>
		<td>トキワ松学園</td>
		<td>14名</td>
	</tr>
</table>

]]></description>
            <link>http://ichig.jukennews.net/2010/08/2010_3.html</link>
            <guid>http://ichig.jukennews.net/2010/08/2010_3.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">400市進学院の合格実績</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:36:57 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>2010中学入試　【男子校】合格実績</title>
            <description><![CDATA[市進学院の2010年度の中学入試の男子校の主な合格実績は以下の通りです。


<table class="tb">
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>合格者数</th>
		<th>学校名</th>
		<th>合格者数</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>浅野中</td>
		<td>16名</td>
		<td>ラ・サール中</td>
		<td>2名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>サレジオ学院</td>
		<td>11名</td>
		<td>安田学園中</td>
		<td>17名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>栄光学園中</td>
		<td>8名</td>
		<td>桐朋中</td>
		<td>10名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>海城中</td>
		<td>34名</td>
		<td>高輪中</td>
		<td>28名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>開成中</td>
		<td>36名</td>
		<td>世田谷学園</td>
		<td>10名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>学習院中</td>
		<td>5名</td>
		<td>成城中</td>
		<td>41名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鎌倉学園中</td>
		<td>2名</td>
		<td>聖光学院中</td>
		<td>9名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>京華中</td>
		<td>6名</td>
		<td>西大和学園</td>
		<td>19名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>暁星中</td>
		<td>2名</td>
		<td>早稲田中</td>
		<td>29名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>駒場東邦中</td>
		<td>5名</td>
		<td>早大学院中</td>
		<td>7名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>慶應普通部</td>
		<td>4名</td>
		<td>筑波大駒場</td>
		<td>2名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>佼成学園中</td>
		<td>6名</td>
		<td>東京都市大付</td>
		<td>22名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>攻玉社中</td>
		<td>12名</td>
		<td>藤嶺藤沢中</td>
		<td>4名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>芝浦工大中</td>
		<td>16名</td>
		<td>那須海城中</td>
		<td>15名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>芝中</td>
		<td>23名</td>
		<td>日大豊山中</td>
		<td>30名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>城西川越中</td>
		<td>43名</td>
		<td>函館ラ・サール</td>
		<td>3名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>城北埼玉中</td>
		<td>46名</td>
		<td>法政第二中</td>
		<td>14名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>城北中</td>
		<td>26名</td>
		<td>本郷中</td>
		<td>28名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>逗子開成中</td>
		<td>8名</td>
		<td>明大中野中</td>
		<td>20名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>聖学院中</td>
		<td>12名</td>
		<td>明法中</td>
		<td>12名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>巣鴨中</td>
		<td>35名</td>
		<td>立教新座中</td>
		<td>48名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>足立学園中</td>
		<td>34名</td>
		<td>立教池袋中</td>
		<td>7名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>麻布中</td>
		<td>12名</td>
		<td>獨協中</td>
		<td>20名</td>
	</tr>
</table>

]]></description>
            <link>http://ichig.jukennews.net/2010/08/2010_1.html</link>
            <guid>http://ichig.jukennews.net/2010/08/2010_1.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">400市進学院の合格実績</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:34:04 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>2010中学入試　【共学校】合格実績</title>
            <description><![CDATA[市進学院の2010年度の中学入試の共学校の主な合格実績は以下の通りです。


<table class="tb">
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>合格者数</th>
		<th>学校名</th>
		<th>合格者数</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>青山学院中</td>
		<td>18名</td>
		<td>千葉県立千葉中</td>
		<td>24名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>お茶の水女子大附</td>
		<td>8名</td>
		<td>茗溪学園中</td>
		<td>97名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>かえつ有明</td>
		<td>44名</td>
		<td>獨協埼玉中</td>
		<td>121名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>さいたま市立浦和中</td>
		<td>7名</td>
		<td>麗澤中</td>
		<td>79名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>郁文館中</td>
		<td>38名</td>
		<td>明大明治中</td>
		<td>14名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>茨城県立並木中</td>
		<td>18名</td>
		<td>明大中野八王子</td>
		<td>13名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>浦和実業中</td>
		<td>94名</td>
		<td>明星中</td>
		<td>5名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>栄東中</td>
		<td>46名</td>
		<td>明治学院中</td>
		<td>15名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>穎明館中</td>
		<td>19名</td>
		<td>法政大中</td>
		<td>17名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>開智中</td>
		<td>83名</td>
		<td>八千代松陰</td>
		<td>125名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>関東学院中</td>
		<td>3名</td>
		<td>日大中</td>
		<td>23名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>関東六浦中</td>
		<td>3名</td>
		<td>日大第二中</td>
		<td>29名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>共栄学園中</td>
		<td>13名</td>
		<td>日大第三中</td>
		<td>31名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>玉川学園中</td>
		<td>2名</td>
		<td>日大第一中</td>
		<td>70名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>駒込中</td>
		<td>11名</td>
		<td>日出学園中</td>
		<td>78名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>慶應湘南藤沢</td>
		<td>3名</td>
		<td>東邦大東邦</td>
		<td>243名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>慶應中等部</td>
		<td>8名</td>
		<td>東京農大第三</td>
		<td>28名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>工学院大附</td>
		<td>12名</td>
		<td>東京農大第一</td>
		<td>26名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>江戸川取手</td>
		<td>215名</td>
		<td>東京都立両国高附中</td>
		<td>10名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国学院久我山</td>
		<td>32名</td>
		<td>東京都立立川国際中</td>
		<td>2名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国学院栃木</td>
		<td>8名</td>
		<td>東京都立武蔵高附中</td>
		<td>3名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>埼玉栄中</td>
		<td>44名</td>
		<td>東京都立富士高附中</td>
		<td>2名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>埼玉平成中</td>
		<td>86名</td>
		<td>東京都立白鴎高附中</td>
		<td>5名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桜丘中</td>
		<td>4名</td>
		<td>東京都立南多摩中</td>
		<td>4名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桜美林中</td>
		<td>28名</td>
		<td>東京都立大泉高附中</td>
		<td>4名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市川中</td>
		<td>247名</td>
		<td>東京都立小石川中</td>
		<td>9名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>志学館中</td>
		<td>28名</td>
		<td>東京都立三鷹中</td>
		<td>4名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>自修館中</td>
		<td>10名</td>
		<td>東京電機大</td>
		<td>23名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>芝浦工大柏</td>
		<td>109名</td>
		<td>東京大附中</td>
		<td>4名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>秀明八千代</td>
		<td>12名</td>
		<td>東京成徳大</td>
		<td>27名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>渋谷教育渋谷</td>
		<td>8名</td>
		<td>東京学芸大附</td>
		<td>20名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>渋谷幕張中</td>
		<td>96名</td>
		<td>東京学館浦安</td>
		<td>41名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>淑徳巣鴨中</td>
		<td>2名</td>
		<td>東海大相模</td>
		<td>12名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>淑徳中</td>
		<td>13名</td>
		<td>東海大高輪台</td>
		<td>6名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>春日部共栄</td>
		<td>63名</td>
		<td>東海大浦安</td>
		<td>95名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>順天中</td>
		<td>14名</td>
		<td>土佐塾中</td>
		<td>269名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>昭和学院中</td>
		<td>16名</td>
		<td>土浦日大中</td>
		<td>60名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>昭和秀英中</td>
		<td>111名</td>
		<td>帝京中</td>
		<td>12名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>湘南学園中</td>
		<td>4名</td>
		<td>帝京大中</td>
		<td>12名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>城西大城西</td>
		<td>15名</td>
		<td>長崎日大中</td>
		<td>230名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>常総学院中</td>
		<td>227名</td>
		<td>中央大附中</td>
		<td>10名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>神奈川県立相模原中</td>
		<td>4名</td>
		<td>筑波大附中</td>
		<td>15名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>神奈川大附</td>
		<td>21名</td>
		<td>早稲田実業</td>
		<td>10名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>成城学園中</td>
		<td>6名</td>
		<td>千葉日大第一</td>
		<td>216名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>成蹊中</td>
		<td>7名</td>
		<td>千葉大附中</td>
		<td>35名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>聖徳学園中</td>
		<td>17名</td>
		<td>千葉市立稲毛高附中</td>
		<td>17名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>聖望学園中</td>
		<td>63名</td>
		<td>千代田区立九段中</td>
		<td>3名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>西武台中</td>
		<td>7名</td>
		<td>星野学園中</td>
		<td>54名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>西武文理中</td>
		<td>75名</td>
		<td>成田高付中</td>
		<td>77名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>青稜中</td>
		<td>27名</td>
		<td>森村学園中</td>
		<td>10名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>専修大松戸</td>
		<td>111名</td>
		<td>山手学院中</td>
		<td>7名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>創価中</td>
		<td>15名</td>
		<td>広尾学園中</td>
		<td>15名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>多摩大聖ヶ丘</td>
		<td>36名</td>
		<td>桐光学園中</td>
		<td>46名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>多摩大目黒</td>
		<td>7名</td>
		<td>桐蔭学園中</td>
		<td>44名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大宮開成中</td>
		<td>45名</td>
		<td>横浜国大横浜</td>
		<td>5名</td>
	</tr>
</table>

]]></description>
            <link>http://ichig.jukennews.net/2010/08/post_3.html</link>
            <guid>http://ichig.jukennews.net/2010/08/post_3.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">400市進学院の合格実績</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:13:00 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>2010高校入試　東京・神奈川【公立高校】合格実績</title>
            <description><![CDATA[市進学院の2010年度の高校入試の東京・神奈川公立高校の主な合格実績は以下の通りです。


<table class="tb">
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>合格者数</th>
		<th>学校名</th>
		<th>合格者数</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>日比谷高</td>
		<td>63名</td>
		<td>小松川高</td>
		<td>16名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>横浜翠嵐高</td>
		<td>16名</td>
		<td>元石川高</td>
		<td>5名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>駒場高</td>
		<td>27名</td>
		<td>狛江高</td>
		<td>23名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>県立多摩高</td>
		<td>27名</td>
		<td>三田高</td>
		<td>20名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>戸山高</td>
		<td>40名</td>
		<td>小金井北高</td>
		<td>15名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国際高</td>
		<td>14名</td>
		<td>松が谷高</td>
		<td>15名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国分寺高</td>
		<td>26名</td>
		<td>上野高</td>
		<td>22名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国立高</td>
		<td>59名</td>
		<td>神代高</td>
		<td>25名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>三鷹高</td>
		<td>14名</td>
		<td>杉並高</td>
		<td>9名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市ヶ尾高</td>
		<td>13名</td>
		<td>成瀬高</td>
		<td>18名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小山台高</td>
		<td>22名</td>
		<td>清瀬高</td>
		<td>12名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>湘南高</td>
		<td>12名</td>
		<td>生田東高</td>
		<td>8名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>城東高</td>
		<td>20名</td>
		<td>石神井高</td>
		<td>15名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新宿高</td>
		<td>30名</td>
		<td>調布南高</td>
		<td>14名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生田高</td>
		<td>27名</td>
		<td>調布北高</td>
		<td>28名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>西高</td>
		<td>66名</td>
		<td>南平高</td>
		<td>28名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>青山高</td>
		<td>43名</td>
		<td>日野高</td>
		<td>11名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>川和高</td>
		<td>17名</td>
		<td>日野台高</td>
		<td>31名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大泉高</td>
		<td>10名</td>
		<td>百合丘高</td>
		<td>16名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>竹早高</td>
		<td>19名</td>
		<td>府中高</td>
		<td>12名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>町田高</td>
		<td>29名</td>
		<td>府中西高</td>
		<td>16名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>都立武蔵高</td>
		<td>16名</td>
		<td>武蔵野北高</td>
		<td>15名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>南多摩高</td>
		<td>8名</td>
		<td>北園高</td>
		<td>14名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>八王子東高</td>
		<td>70名</td>
		<td>墨田川高</td>
		<td>16名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>富士高</td>
		<td>11名</td>
		<td>麻生高</td>
		<td>17名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>立川高</td>
		<td>38名</td>
		<td>霧が丘高</td>
		<td>6名</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>両国高</td>
		<td>7名</td>
		<td>翔陽高</td>
		<td>15名</td>
	</tr>
</table>

]]></description>
